Дома
| № | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
|---|---|---|---|
| 1 | Оренбург, Бухарский пер, д. 6 | 1 978.44 м2 | Управление |
| 2 | Оренбург, Гагарина пр-кт, д. 13А | 7 439.40 м2 | Управление |
| 3 | Оренбург, Кирова ул, д. 4 | 3 469 м2 | Управление |
| 4 | Оренбург, Краснознаменная ул, д. 3А | 4 012.65 м2 | Управление |
| 5 | Оренбург, Ленинградская ул, д. 92 ЖК "ДРЕЗДЕН" | 19 850.90 м2 | Управление |
| 6 | Оренбург, Победы пр-кт, д. 170 | 15 552.70 м2 | Управление |
| 7 | Оренбург, Салмышская ул, д. 68 | 7 070.70 м2 | Управление |
| 8 | Оренбург, Салмышская ул, д. 68/1 | 6 977.90 м2 | Управление |
| 9 | Оренбург, Салмышская ул, д. 70 | 4 595.10 м2 | Управление |
| 10 | Оренбург, Салмышская ул, д. 76 | 4 028.20 м2 | Управление |
Домов в списке нет